| Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | |
| 9:00-10:00 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Topografia - aula5 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | |
| 10:00-11:00 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Topografia - aula5 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | |
| 11:00-12:00 | Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Topografia - aula5 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 |
| 12:00-13:00 | Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 | Topografia - aula5 | Laboratorio di rilievo digitale e droni - E1 |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Posizionamento GPS/GNSS - E7 | Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 | |||
| 15:00-16:00 | Posizionamento GPS/GNSS - E7 | Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 | |||
| 16:00-17:00 | Posizionamento GPS/GNSS -
E7 Topografia - aula5 |
Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 | |||
| 17:00-18:00 | Posizionamento GPS/GNSS -
E7 Topografia - aula5 |
Fotogrammetria, lidar e GIS - G2 |